| Tanggal Daftar | 1 9 0 1 2 0 2 6 |
No. Pendaftaran | 1 0 |
| Nama Lengkap | K E L V I N A D I T I Y A |
| Nama Panggilan | |
| NIK | |
| Jenis Kelamin | ✔ Laki-laki Perempuan |
| NISN | |
| Tempat, Tgl Lahir | 2 0 1 1 - 0 1 - 2 3 |
| Agama | Islam Kristen Hindu Budha |
| Anak Ke | 0 |
| Jumlah Saudara | 0 |
| Alamat | |
| Desa / RT / RW |
H A R J A S A R I 1 |
| Kecamatan | S U R A D A D I |
| Kabupaten | T E G A L |
| No HP | 0 8 5 6 0 2 7 2 5 0 0 1 |
| Asal Sekolah | S M P N 2 S U R A D A D I |
| Alamat Sekolah |
| Nama Ayah | S U D A R Y O |
| Pekerjaan Ayah | B U R U H T A N I / P E R K E B U N A |
| Nama Ibu | R O N I T I |
| Pekerjaan Ibu | I B U R U M A H T A N G G A |
| Nama Wali | |
| Pekerjaan Wali |
| Nama Prestasi | |
| Tingkat | |
| Tahun |
| Ijazah | |
| SKL | |
| KK | ✔ |
| Akte | ✔ |
| Pilihan 1 | TSM |
| Pilihan 2 | TSM |
| ✔ Sudah Belum |