| Tanggal Daftar | 1 9 0 1 2 0 2 6 |
No. Pendaftaran | 1 3 |
| Nama Lengkap | A H M A D N A B I L S U B H A N |
| Nama Panggilan | |
| NIK | |
| Jenis Kelamin | ✔ Laki-laki Perempuan |
| NISN | |
| Tempat, Tgl Lahir | P E M A L A N G 2 0 1 0 - 0 6 - 1 0 |
| Agama | Islam Kristen Hindu Budha |
| Anak Ke | 0 |
| Jumlah Saudara | 0 |
| Alamat | |
| Desa / RT / RW |
H A R J O S A R I K I D U L 7 |
| Kecamatan | A D I W E R N A |
| Kabupaten | T E G A L |
| No HP | 0 8 5 6 4 7 3 2 1 4 9 6 |
| Asal Sekolah | S M P N 5 A D I W E R N A |
| Alamat Sekolah |
| Nama Ayah | S I T N O T O |
| Pekerjaan Ayah | P E D A G A N G |
| Nama Ibu | D E L A |
| Pekerjaan Ibu | I B U R U M A H T A N G G A |
| Nama Wali | |
| Pekerjaan Wali |
| Nama Prestasi | |
| Tingkat | |
| Tahun |
| Ijazah | |
| SKL | |
| KK | ✔ |
| Akte | ✔ |
| Pilihan 1 | TSM |
| Pilihan 2 | TSM |
| Sudah ✔ Belum |