| Tanggal Daftar | 2 5 0 1 2 0 2 6 |
No. Pendaftaran | 1 7 |
| Nama Lengkap | A K S A Y M A U L A N A A |
| Nama Panggilan | A K S A Y |
| NIK | |
| Jenis Kelamin | ✔ Laki-laki Perempuan |
| NISN | |
| Tempat, Tgl Lahir | 2 0 1 0 - 0 7 - 1 0 |
| Agama | Islam Kristen Hindu Budha |
| Anak Ke | 1 |
| Jumlah Saudara | 0 |
| Alamat | |
| Desa / RT / RW |
H A R J O S A R I K I D U L 0 8 |
| Kecamatan | A D I W E R N A |
| Kabupaten | T E G A L |
| No HP | 0 8 8 2 1 5 3 3 2 4 7 5 |
| Asal Sekolah | M T S B A I T U N U R A L M A T U B I A H |
| Alamat Sekolah |
| Nama Ayah | K A N A P I |
| Pekerjaan Ayah | B U R U H |
| Nama Ibu | |
| Pekerjaan Ibu |
| Nama Wali | |
| Pekerjaan Wali |
| Nama Prestasi | |
| Tingkat | |
| Tahun |
| Ijazah | |
| SKL | |
| KK | ✔ |
| Akte | ✔ |
| Pilihan 1 | TSM |
| Pilihan 2 | TSM |
| ✔ Sudah Belum |