| Tanggal Daftar | 0 8 0 2 2 0 2 6 |
No. Pendaftaran | 2 8 |
| Nama Lengkap | R I F K I A L F I A N T O |
| Nama Panggilan | R I F K I |
| NIK | |
| Jenis Kelamin | ✔ Laki-laki Perempuan |
| NISN | |
| Tempat, Tgl Lahir | T E G A L 2 0 1 1 - 0 4 - 0 3 |
| Agama | Islam Kristen Hindu Budha |
| Anak Ke | 3 |
| Jumlah Saudara | 4 |
| Alamat | |
| Desa / RT / RW |
K A R A N G C E G A K 0 5 |
| Kecamatan | T A R U B |
| Kabupaten | T E G A L |
| No HP | 0 8 8 2 0 0 7 7 0 8 2 3 0 |
| Asal Sekolah | S M P N E G R I 2 T A R U B |
| Alamat Sekolah |
| Nama Ayah | I S K A N A N T O |
| Pekerjaan Ayah | |
| Nama Ibu | N I N A A N I S A H |
| Pekerjaan Ibu | I B U R U M A H T A N G G A |
| Nama Wali | |
| Pekerjaan Wali |
| Nama Prestasi | |
| Tingkat | |
| Tahun |
| Ijazah | |
| SKL | |
| KK | ✔ |
| Akte | ✔ |
| Pilihan 1 | TKJ |
| Pilihan 2 | TKJ |
| Sudah ✔ Belum |