| Tanggal Daftar | 0 9 0 2 2 0 2 6 |
No. Pendaftaran | 3 3 |
| Nama Lengkap | A H M A D A R K A N M A U L A N A |
| Nama Panggilan | A R K A N |
| NIK | |
| Jenis Kelamin | ✔ Laki-laki Perempuan |
| NISN | |
| Tempat, Tgl Lahir | T E G A L 2 0 1 1 - 0 4 - 0 1 |
| Agama | Islam Kristen Hindu Budha |
| Anak Ke | 1 |
| Jumlah Saudara | 2 |
| Alamat | K A B U P A T E N T E G A L K E C A M A T A N A D I W E R N A |
| Desa / RT / RW |
H A R J O S A R I K I D U L 1 7 |
| Kecamatan | A D I W E R N A |
| Kabupaten | T E G A L |
| No HP | 0 8 5 7 2 5 0 4 9 2 2 8 |
| Asal Sekolah | M T S N 2 T E G A L |
| Alamat Sekolah |
| Nama Ayah | A B D U L M A N A P |
| Pekerjaan Ayah | B U R U H |
| Nama Ibu | W A K H A Y A T I |
| Pekerjaan Ibu | B U R U H |
| Nama Wali | |
| Pekerjaan Wali |
| Nama Prestasi | |
| Tingkat | |
| Tahun |
| Ijazah | |
| SKL | |
| KK | |
| Akte |
| Pilihan 1 | TKJ |
| Pilihan 2 | TKJ |
| Sudah ✔ Belum |