| Tanggal Daftar | 1 5 0 4 2 0 2 6 |
No. Pendaftaran | 3 4 |
| Nama Lengkap | A M A N D A R I Z K Y T R I F A D I L L A H |
| Nama Panggilan | M A N D A |
| NIK | |
| Jenis Kelamin | ✔ Laki-laki Perempuan |
| NISN | |
| Tempat, Tgl Lahir | T E G A L 2 0 2 6 - 0 9 - 2 4 |
| Agama | Islam Kristen Hindu Budha |
| Anak Ke | 3 |
| Jumlah Saudara | 3 |
| Alamat | T E G A L D E S A M A N G U N S A R E N R T 5 R W 1 |
| Desa / RT / RW |
M A N G U N S A R E N 0 5 |
| Kecamatan | T A R U B |
| Kabupaten | T E G A L |
| No HP | 0 8 7 8 7 8 7 4 6 4 4 7 |
| Asal Sekolah | M T S N U 0 1 K R A M A T |
| Alamat Sekolah |
| Nama Ayah | D A M A N H U R I |
| Pekerjaan Ayah | P E D A G A N G |
| Nama Ibu | N U R K H I K M A H |
| Pekerjaan Ibu | I R T |
| Nama Wali | D A M A N H U R I |
| Pekerjaan Wali | P E D A G A N G |
| Nama Prestasi | |
| Tingkat | |
| Tahun |
| Ijazah | |
| SKL | |
| KK | |
| Akte |
| Pilihan 1 | TKJ |
| Pilihan 2 | TKJ |
| ✔ Sudah Belum |