| Tanggal Daftar | 2 3 0 4 2 0 2 6 |
No. Pendaftaran | 3 7 |
| Nama Lengkap | G A L U H R A H E N D R A R I Y A T M O J O |
| Nama Panggilan | G A L U H |
| NIK | |
| Jenis Kelamin | ✔ Laki-laki Perempuan |
| NISN | |
| Tempat, Tgl Lahir | K O T A T E G A L 2 0 1 0 - 1 2 - 2 8 |
| Agama | Islam Kristen Hindu Budha |
| Anak Ke | 1 |
| Jumlah Saudara | 2 |
| Alamat | D E S A S I G E N T O N G G A N G K E P U D A N G R T 0 4 R W 0 1 |
| Desa / RT / RW |
S I G E N T O N G 0 4 |
| Kecamatan | W A R U R E J A |
| Kabupaten | T E G A L |
| No HP | 0 8 3 8 9 1 3 4 0 1 1 9 |
| Asal Sekolah | S M P N 2 W A R U R E J A |
| Alamat Sekolah | J A L A N K E R T A M A N A |
| Nama Ayah | K A S T U L L O H |
| Pekerjaan Ayah | |
| Nama Ibu | R I N I S I S W A T I |
| Pekerjaan Ibu | I B U R U M A H T A N G G A |
| Nama Wali | T A N U R I |
| Pekerjaan Wali |
| Nama Prestasi | |
| Tingkat | |
| Tahun |
| Ijazah | |
| SKL | |
| KK | ✔ |
| Akte |
| Pilihan 1 | TSM |
| Pilihan 2 | TSM |
| Sudah ✔ Belum |