| Tanggal Daftar | 2 4 0 4 2 0 2 6 |
No. Pendaftaran | 4 1 |
| Nama Lengkap | M O H S A T R I O E K O N U G R O H O |
| Nama Panggilan | R I O |
| NIK | |
| Jenis Kelamin | ✔ Laki-laki Perempuan |
| NISN | |
| Tempat, Tgl Lahir | T E G A L 2 0 1 0 - 0 6 - 2 9 |
| Agama | Islam Kristen Hindu Budha |
| Anak Ke | 3 |
| Jumlah Saudara | 2 |
| Alamat | J A L A N T A M A N P E N D I D I K A N N O . 2 2 |
| Desa / RT / RW |
L E B E T E N G 0 0 3 |
| Kecamatan | T A R U B |
| Kabupaten | T E G A L |
| No HP | 0 8 2 3 2 9 9 5 2 8 6 5 |
| Asal Sekolah | S M P N E G E R I 1 T A R U B |
| Alamat Sekolah | M I N D A K A |
| Nama Ayah | S O B I R I N |
| Pekerjaan Ayah | B U R U H |
| Nama Ibu | M U L Y A T I |
| Pekerjaan Ibu | I R T |
| Nama Wali | Y U L I A N I L E S T A R I |
| Pekerjaan Wali | B U R U H |
| Nama Prestasi | |
| Tingkat | |
| Tahun |
| Ijazah | |
| SKL | |
| KK | |
| Akte |
| Pilihan 1 | TSM |
| Pilihan 2 | TKJ |
| Sudah ✔ Belum |