| Tanggal Daftar | 2 8 0 4 2 0 2 6 |
No. Pendaftaran | 5 1 |
| Nama Lengkap | S U L T A N A D I P R A S T I Y O |
| Nama Panggilan | S U L T A N |
| NIK | |
| Jenis Kelamin | ✔ Laki-laki Perempuan |
| NISN | |
| Tempat, Tgl Lahir | 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 |
| Agama | Islam Kristen Hindu Budha |
| Anak Ke | 1 |
| Jumlah Saudara | 2 |
| Alamat | |
| Desa / RT / RW |
D E S A S E M E D O
RW
|
| Kecamatan | K E D U N G B A N T E N G |
| Kabupaten | T E G A L |
| No HP | 0 8 8 9 5 3 2 1 6 5 6 9 0 |
| Asal Sekolah | S M P N 2 W A R U R E J A |
| Alamat Sekolah | J A L A N K R E M A N . D E S A S I G E N T O N G |
| Nama Ayah | S U K E R I |
| Pekerjaan Ayah | B U R U H P A B R I K |
| Nama Ibu | W A R N I N G S I H |
| Pekerjaan Ibu | P E N G U R U S R U M A H T A N G G |
| Nama Wali | |
| Pekerjaan Wali |
| Nama Prestasi | |
| Tingkat | |
| Tahun |
| Ijazah | ✔ |
| SKL | |
| KK | |
| Akte |
| Pilihan 1 | TSM |
| Pilihan 2 | TSM |
| ✔ Sudah Belum |