| Tanggal Daftar | 0 6 0 6 2 0 2 6 |
No. Pendaftaran | 7 4 |
| Nama Lengkap | A B D I E R A F A S A P U T R A |
| Nama Panggilan | A B D I E |
| NIK | |
| Jenis Kelamin | ✔ Laki-laki Perempuan |
| NISN | |
| Tempat, Tgl Lahir | T E G A L 1 1 , 0 2 , 2 0 1 1 2 0 1 1 - 0 6 - |
| Agama | Islam Kristen Hindu Budha |
| Anak Ke | 1 |
| Jumlah Saudara | 0 |
| Alamat | D E S A H A R J A S A R I R T . 7 / 3 |
| Desa / RT / RW |
H A R J A S A R I 7 |
| Kecamatan | S U R A D A D I |
| Kabupaten | T E G A L |
| No HP | 0 8 8 2 0 1 7 7 3 9 3 6 9 |
| Asal Sekolah | S M P I S L A M T E R P A D U A L A Z H A R |
| Alamat Sekolah |
| Nama Ayah | R A S W O |
| Pekerjaan Ayah | K A R Y A W A N S W A S T A |
| Nama Ibu | T O R I P A H |
| Pekerjaan Ibu | I R T |
| Nama Wali | |
| Pekerjaan Wali |
| Nama Prestasi | |
| Tingkat | |
| Tahun |
| Ijazah | |
| SKL | |
| KK | ✔ |
| Akte | ✔ |
| Pilihan 1 | TSM |
| Pilihan 2 | TSM |
| ✔ Sudah Belum |