| Tanggal Daftar | 1 4 0 6 2 0 2 6 |
No. Pendaftaran | 7 7 |
| Nama Lengkap | R A F A A N A N D A P R A S E T Y O |
| Nama Panggilan | R A F A |
| NIK | |
| Jenis Kelamin | ✔ Laki-laki Perempuan |
| NISN | |
| Tempat, Tgl Lahir | T E G A L 2 0 1 0 - 1 1 - 2 1 |
| Agama | ✔ Islam Kristen Hindu Budha |
| Anak Ke | 1 |
| Jumlah Saudara | 2 |
| Alamat | D E S A H A R J A S A R I , R T 2 R W 2 |
| Desa / RT / RW |
H A R J A S A R I 2 |
| Kecamatan | S U R A D A D I |
| Kabupaten | T E G A L |
| No HP | 0 8 8 1 0 2 6 4 6 2 1 7 1 |
| Asal Sekolah | M T S F A T H U L H U D A |
| Alamat Sekolah | D E M A K |
| Nama Ayah | R A T O N O |
| Pekerjaan Ayah | W I R A S U A S T A |
| Nama Ibu | N O V I K H O L I F A T U N K H A S A N A H |
| Pekerjaan Ibu | I R T |
| Nama Wali | |
| Pekerjaan Wali |
| Nama Prestasi | |
| Tingkat | |
| Tahun |
| Ijazah | |
| SKL | |
| KK | ✔ |
| Akte | ✔ |
| Pilihan 1 | TKJ |
| Pilihan 2 | TSM |
| ✔ Sudah Belum |