| Tanggal Daftar | 1 7 0 6 2 0 2 6 |
No. Pendaftaran | 8 1 |
| Nama Lengkap | M S A L M A N A L F A R I Z I |
| Nama Panggilan | S A L M A N |
| NIK | |
| Jenis Kelamin | ✔ Laki-laki Perempuan |
| NISN | 3 1 1 3 5 0 4 3 8 2 |
| Tempat, Tgl Lahir | T E G A L 1 0 J A N U A R I 2 0 1 1 2 0 1 |
| Agama | ✔ Islam Kristen Hindu Budha |
| Anak Ke | 1 |
| Jumlah Saudara | 1 |
| Alamat | P E C A B E A N P A N G K A H T E G A L |
| Desa / RT / RW |
P E C A B E A N 8 |
| Kecamatan | P A N G K A H |
| Kabupaten | T E G A L |
| No HP | 0 8 8 2 1 5 5 5 7 6 1 9 |
| Asal Sekolah | S M P N 3 P A N G K A H |
| Alamat Sekolah | D E S A G R O B O G K U L O N K E C . P A N G K A H |
| Nama Ayah | S U S W A N T O |
| Pekerjaan Ayah | B U R U H |
| Nama Ibu | F A R I Q O H |
| Pekerjaan Ibu | B U R U H |
| Nama Wali | |
| Pekerjaan Wali |
| Nama Prestasi | |
| Tingkat | |
| Tahun |
| Ijazah | |
| SKL | ✔ |
| KK | ✔ |
| Akte | ✔ |
| Pilihan 1 | TSM |
| Pilihan 2 | AKL |
| ✔ Sudah Belum |