| Tanggal Daftar | 1 8 0 6 2 0 2 6 |
No. Pendaftaran | 2 0 0 |
| Nama Lengkap | A N I M A S R U R O H |
| Nama Panggilan | A N I |
| NIK | |
| Jenis Kelamin | Laki-laki ✔ Perempuan |
| NISN | |
| Tempat, Tgl Lahir | T E G A L 2 0 1 1 - 0 2 - 0 3 |
| Agama | ✔ Islam Kristen Hindu Budha |
| Anak Ke | 2 |
| Jumlah Saudara | 2 |
| Alamat | D S H A R J A S A R I K E C S U R A D A D I K A B T E G A L R T 0 |
| Desa / RT / RW |
H A R J A S A R I 0 6 |
| Kecamatan | S U R A D A D I |
| Kabupaten | T E G A L |
| No HP | 0 8 5 7 1 3 3 6 2 1 7 2 |
| Asal Sekolah | M T S N U 0 3 S U R A D A D I |
| Alamat Sekolah | D S H A R J A S A R I |
| Nama Ayah | W A R J O |
| Pekerjaan Ayah | P E T A N I |
| Nama Ibu | M U I P A H |
| Pekerjaan Ibu | I B U R U M A H T A N G G A |
| Nama Wali | |
| Pekerjaan Wali |
| Nama Prestasi | |
| Tingkat | |
| Tahun |
| Ijazah | |
| SKL | |
| KK | ✔ |
| Akte | ✔ |
| Pilihan 1 | TKJ |
| Pilihan 2 | TKJ |
| ✔ Sudah Belum |